<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bydlení IQ &#187; Výstavy</title>
	<atom:link href="http://www.bydleni-iq.cz/category/architektura-a-design/vystavy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bydleni-iq.cz</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 23:31:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>GREEN ARCHITECTURE II</title>
		<link>http://www.bydleni-iq.cz/architektura-a-design/vystavy/green-architecture-ii/</link>
		<comments>http://www.bydleni-iq.cz/architektura-a-design/vystavy/green-architecture-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Výstavy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bydleni-iq.cz/?p=15446</guid>
		<description><![CDATA[Form &#38; Energy: V rámci rozvojových tendencí energetické politiky a stavební kultury se celosvětově klade důraz na ohleduplné zacházení s přírodními zdroji. S ohledem na tuto skutečnost vznikly v Rakousku po technické a umělecké stránce některé vzorové  stavby. Výstava a katalog prezentují výběr jednotlivých projektů: elektrárny, dopravní stavby, inovativní stavební technologie s obnovitelnými surovinami, koncepce v duchu trvale udržitelného rozvoje v oblasti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bydleni-iq.cz/architektura-a-design/vystavy/green-architecture-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BLOCK CITY/ MINULOST, PŘÍTOMNOST A BUDOUCNOST BYTOVÉ VÝSTAVBY</title>
		<link>http://www.bydleni-iq.cz/architektura-a-design/vystavy/block-city-minulost-pritomnost-a-budoucnost-bytove-vystavby/</link>
		<comments>http://www.bydleni-iq.cz/architektura-a-design/vystavy/block-city-minulost-pritomnost-a-budoucnost-bytove-vystavby/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 01:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Výstavy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bydleni-iq.cz/?p=15398</guid>
		<description><![CDATA[Výstava vycházející z patnáctiletého výzkumu holandského architekta Barta Goldhoorna o možnostech bytové výstavby v budoucnosti. Jeho koncept „Block City“ je kombinací analyzovaných sídlišť ze 60. a 70. let a kontextuálního, individualistického, ale také velmi drahého „Designer City“. Goldhoorn dostal možnost tuto koncepci vyzkoušet v novém městě pro 40 tisíc obyvatel jižně od Moskvy. Výsledkem jsou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bydleni-iq.cz/architektura-a-design/vystavy/block-city-minulost-pritomnost-a-budoucnost-bytove-vystavby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anastomosis</title>
		<link>http://www.bydleni-iq.cz/architektura-a-design/vystavy/anastomosis/</link>
		<comments>http://www.bydleni-iq.cz/architektura-a-design/vystavy/anastomosis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 23:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Výstavy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bydleni-iq.cz/?p=15343</guid>
		<description><![CDATA[Projekt Anastomosis prezentuje jiný pohled na fungování současného města a řešení jeho problémů. Město je chápáno jako uzavřená struktura se „zamrzlou evolucí“. Jeho další vývoj nelze zajistit komplexní přestavbou, ale adaptací. K nastartování tohoto ozdravného procesu je potřeba aktivovat drobná, avšak významná propojení – anastomosis.
Výstava představí 67 konkrétních architektonických návrhů pro čtyři městské lokality, které [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bydleni-iq.cz/architektura-a-design/vystavy/anastomosis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Architektura je atentátem na dobrý vkus!</title>
		<link>http://www.bydleni-iq.cz/architektura-a-design/vystavy/architektura-je-atentatem-na-dobry-vkus/</link>
		<comments>http://www.bydleni-iq.cz/architektura-a-design/vystavy/architektura-je-atentatem-na-dobry-vkus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 18:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Výstavy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bydleni-iq.cz/?p=15336</guid>
		<description><![CDATA[Bunkr, kontejnery, obludárium, betonové monstrum – to jsou „nejúspěšnější“ přezdívky návrhu budovy Středoevropského fora Olomouc od architekta Jana Šépky, které mělo vzniknout v proluce v sousedství Muzea umění Olomouc. Negativní, agresivní i vulgární reakce na moderní architekturu však nejsou nic nového pod sluncem.
V Muzeu moderního umění si mohou návštěvníci prohlédnout fotografie jedenácti evropských galerií, muzeí [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bydleni-iq.cz/architektura-a-design/vystavy/architektura-je-atentatem-na-dobry-vkus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOUČASNÝ ČESKÝ INDUSTRIÁL</title>
		<link>http://www.bydleni-iq.cz/architektura-a-design/vystavy/soucasny-cesky-industrial-3/</link>
		<comments>http://www.bydleni-iq.cz/architektura-a-design/vystavy/soucasny-cesky-industrial-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 19:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Výstavy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bydleni-iq.cz/?p=15083</guid>
		<description><![CDATA[Průmyslové stavby, které v České republice vyrostly v posledních dvaceti letech, se objevují v přehledech nejlepších architektonických realizací jen velice zřídka. Je to dáno jednak jejich okrajovostí a menší nápadností, než tomu bývá u bytových, maloobchodních nebo kancelářských projektů. Dalším důvodem je však i objektivně násobně vyšší počet unifikovaných staveb, které korespondují s pověstí České republiky jako země, jež [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bydleni-iq.cz/architektura-a-design/vystavy/soucasny-cesky-industrial-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MADE IN NL / NL ARCHITECTS</title>
		<link>http://www.bydleni-iq.cz/architektura-a-design/vystavy/made-in-nl-nl-architects/</link>
		<comments>http://www.bydleni-iq.cz/architektura-a-design/vystavy/made-in-nl-nl-architects/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 13:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Výstavy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bydleni-iq.cz/?p=14559</guid>
		<description><![CDATA[NL Architects je amsterdamská architektonická kancelář, kterou společně založili Pieter Bannenberg, Walter van Dijk a Kamiel Klaasse. Oficiálně otevřeli architektonickou praxi až v lednu 1997, ale společně pracují již od počátku devadesátých let. Všichni tři absolvovali Technickou univerzitu v Delftu.
NL Architects na sebe poprvé upozornili v roce 1994 úspěchem ve studentské soutěži Archiprix s projektem Carstadt, který inovativním způsobem kombinoval obchodní dům a garáže v historickém jádru Amsterdamu. Od té doby se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bydleni-iq.cz/architektura-a-design/vystavy/made-in-nl-nl-architects/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JIŘÍ SOZANSKÝ / METROPOLIS</title>
		<link>http://www.bydleni-iq.cz/architektura-a-design/vystavy/jiri-sozansky-metropolis/</link>
		<comments>http://www.bydleni-iq.cz/architektura-a-design/vystavy/jiri-sozansky-metropolis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 11:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Výstavy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bydleni-iq.cz/?p=13141</guid>
		<description><![CDATA[Výstava představuje současnou tvorbu Jiřího Sozanského s reminiscencí na ranou tvorbu 60. let. Cyklus olejomaleb velkého formátu vznikl v posledním roce a reflektuje monumentální architekturu Prahy ve vztahu k její moderní historii.
Výstavu doplňuje soubor menších olejů Prahy z šedesátých a sedmdesátých let, cyklus grafik, kresby z cyklů Martyria a Zmrtvýchvstání, bronzové plastiky Ukřižování, Katedrála sv. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bydleni-iq.cz/architektura-a-design/vystavy/jiri-sozansky-metropolis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BURIAN KŘIVINKA / PELČÁK / RUSÍN WAHLA</title>
		<link>http://www.bydleni-iq.cz/architektura-a-design/vystavy/burian-krivinka-pelcak-rusin-wahla/</link>
		<comments>http://www.bydleni-iq.cz/architektura-a-design/vystavy/burian-krivinka-pelcak-rusin-wahla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 12:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Výstavy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bydleni-iq.cz/?p=13009</guid>
		<description><![CDATA[Stavby a projekty
Výstava nejvýznamnějších projektů tří spřátelených brněnských architektonických ateliérů.
Aleš Burian, Gustav Křivinka, Petr Pelčák, Tomáš Rusín a Ivan Wahla se potkali v 80. letech na fakultě architektury, po absolutoriu začali všichni pracovat v brněnském Stavoprojektu pod vedením Viktora Rudiše. V roce 1988 spoluzakládali sdružení Obecní dům, který se stal významnou platformou teoretických diskuzí a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bydleni-iq.cz/architektura-a-design/vystavy/burian-krivinka-pelcak-rusin-wahla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PETR KVÍČALA: SIGHT-SPECIFIC</title>
		<link>http://www.bydleni-iq.cz/architektura-a-design/vystavy/petr-kvicala-sight-specific/</link>
		<comments>http://www.bydleni-iq.cz/architektura-a-design/vystavy/petr-kvicala-sight-specific/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 11:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Výstavy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bydleni-iq.cz/?p=12713</guid>
		<description><![CDATA[Výstava Petra Kvíčaly v Centru současného umění DOX se skládá ze dvou částí: z výběru obrazových cyklů z posledních dvou let a malby Zig Zag Corridor na zdech rampy mezi výstavním prostorem a kavárnou.
Základem malířského díla Petra Kvíčaly je abstraktní liniový ornament, logika jeho rozvíjení a výzkum optických efektů, které podobné malby vyvolávají. První část [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bydleni-iq.cz/architektura-a-design/vystavy/petr-kvicala-sight-specific/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BORIS PODRECCA / ARCHITEKT</title>
		<link>http://www.bydleni-iq.cz/architektura-a-design/vystavy/boris-podrecca-architekt/</link>
		<comments>http://www.bydleni-iq.cz/architektura-a-design/vystavy/boris-podrecca-architekt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 22:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Výstavy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bydleni-iq.cz/?p=11928</guid>
		<description><![CDATA[Výstava jednoho z předních rakouských architektů otevírá pohled na moderní středoevropskou tvorbu. Jeho architektura je pokračováním dědictví všeho, z čeho kdy čerpalo mnohonárodnostní rakouské umění: je plná středomořského slunce a pohledu do nekonečné dálky Jaderského moře, severního racionalismu, tradice anglického a francouzského umění. V neposlední řadě v ní můžeme spatřit také vzdálenou hudbu Blízkého východu. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bydleni-iq.cz/architektura-a-design/vystavy/boris-podrecca-architekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

